
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | SGN - 175 | 7968 |
| 2 | 03 Sep 2026 | Kamis | SGN - 174 | 4808 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | SGN - 173 | 8527 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | SGN - 172 | 8098 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | SGN - 171 | 1509 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | SGN - 170 | 3614 |
| 7 | 29 Aug 2026 | Sabtu | SGN - 169 | 6081 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | SGN - 168 | 6801 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | SGN - 167 | 6757 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | SGN - 166 | 7058 |
